| 排名 | 學校名稱 | 校網地區 | 類別 | 資助類別 | |
| 1 | 聖保羅男女中學附屬小學 St. Paul's Co-educational College Primary School | 南區 | 男女校 | 直資 | |
| 2 | 拔萃女小學 Diocesan Girls' Junior School | 油尖旺區 | 女校 | 私立 | |
| 3 | 喇沙小學 La Salle Primary School | 九龍城區 | 男校 | 資助 | |
| 4 | 聖保祿學校(小學部) St. Paul's Convent School (Primary Section) | 灣仔區 | 女校 | 私立 | |
| 5 | 嘉諾撒聖瑪利學校 St. Mary's Canossian School | 油尖旺區 | 女校 | 資助 | |
| 6 | 九龍塘宣道小學 Alliance Primary School, Kowloon Tong | 九龍城區 | 男女校 | 私立 | |
| 7 | 協恩中學附屬小學 Heep Yunn Primary School | 九龍城區 | 女校 | 資助 | |
| 8 | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) | 九龍城區 | 女校 | 資助 | |
| 9 | 拔萃男書院附屬小學 Diocesan Boys' School Primary Division | 九龍城區 | 男校 | 直資 | |
| 10 | 聖公會聖彼得小學 SKH St. Peter's Primary School | 中西區 | 男女校 | 資助 | |
| 11 | 瑪利曼小學 Marymount Primary School | 灣仔區 | 女校 | 資助 | |
| 12 | 聖若瑟小學 St. Joseph's Primary School | 灣仔區 | 男校 | 資助 | |
| 13 | 嘉諾撒聖心學校 Sacred Heart Canossian School | 中西區 | 女校 | 資助 | |
| 14 | 聖保祿天主教小學 St. Paul's Primary Catholic School | 灣仔區 | 女校 | 資助 | |
| 15 | 番禺會所華仁小學 Pun U Association Wah Yan Primary School | 東區 | 男校 | 資助 | |
| 16 | 天神嘉諾撒學校 Holy Angels Canossian School | 九龍城區 | 女校 | 資助 | |
| 17 | 港大同學會小學 HKUGA Primary School | 東區 | 男女校 | 直資 | |
| 18 | 香港培正小學 Pui Ching Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 私立 | |
| 19 | 九龍塘學校(小學部) Kowloon Tong School (Primary Section) | 九龍城區 | 男女校 | 私立 | |
| 20 | 德望小學暨幼稚園(小學部) Good Hope Primary School Cum Kindergarten (Primary Section) | 黃大仙區 | 女校 | 私立 | |
| 21 | 嘉諾撒聖心學校私立部 Sacred Heart Canossian School Private Section | 中西區 | 女校 | 私立 | |
| 22 | 聖士提反女子中學附屬小學 St. Stephen's Girls' Primary School | 中西區 | 女校 | 資助 | |
| 23 | 香港真光中學(小學部) True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 灣仔區 | 男女校 | 私立 | |
| 24 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 | |
| 25 | 聖方濟各英文小學 St. Francis of Assisi's English Primary School | 深水埗區 | 男女校 | 私立 | |
| 26 | 民生書院小學 Munsang College Primary Schoo | 九龍城區 | 男女校 | 私立 | |
| 27 | 軒尼詩道官立小學(灣仔) Hennessy Road Government Primary School | 灣仔區 | 男女校 | 官立 | |
| 28 | 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) Hennessy Road Government Primary School (Causeway Bay) | 灣仔區 | 男女校 | 官立 | |
| 29 | 英華小學 Ying Wa Primary School | 深水埗區 | 男校 | 直資 | |
| 30 | 聖羅撒學校 St. Rose of Lima's School | 九龍城區 | 女校 | 資助 | |
| 31 | 香港浸信會聯會小學 Hong Kong Baptist Convention Primary School | 荃灣區 | 男女校 | 資助 | |
| 32 | 嘉諾撒聖方濟各學校 St. Francis' Canossian School | 灣仔區 | 女校 | 資助 | |
| 33 | 保良局陳守仁小學 PLK Camões Tan Siu Lin Primary School | 油尖旺區 | 男女校 | 直資 | |
| 34 | 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) CCC Kei Wan Primary School (Aldrich Bay) | 東區 | 男女校 | 資助 | |
| 35 | 聖公會仁立小學 SKH Yan Laap Primary School | 葵青區 | 男女校 | 資助 | |
| 36 | 香港嘉諾撒學校 Canossa School Hong Kong | 東區 | 男女校 | 資助 | |
| 37 | 浸信會沙田圍呂明才小學 Baptist (STW) Lui Ming Choi Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 | |
| 38 | 保良局梁周順琴小學 PLK Leung Chow Shun Kam Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 | |
| 39 | 油蔴地天主教小學(海泓道) Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 | |
| 40 | 油蔴地天主教小學 Yaumati Catholic Primary School | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 | |
| 41 | 聖嘉勒小學 St. Clare's Primary School | 中西區 | 女校 | 私立 | |
| 42 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School | 沙田區 | 直資 | 直資 | |
| 43 | 沙田官立小學 Shatin Government Primary School | 沙田區 | 男女校 | 官立 | |
| 44 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) | 九龍城區 | 男女校 | 官立 | |
| 45 | 聖保羅書院小學 St. Paul's College Primary School | 南區 | 男校 | 直資 | |
| 46 | 循道學校 Methodist School | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 | |
| 47 | 大埔舊墟公立學校(寶湖道) Tai Po Old Market Public School (Plover Cove) | 大埔區 | 男女校 | 資助 | |
| 48 | 順德聯誼總會何日東小學 Shun Tak Fraternal Association Ho Yat Tung Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 | |
| 49 | 培基小學 Stewards Pooi Kei Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 | |
| 50 | 拔萃小學 Diocesan Preparatory School | 九龍城區 | 男女校 | 資助 | |
| 51 | 保良局馮晴紀念小學 PLK Fung Ching Memorial Primary School | 西貢區 | 男女校 | 資助 | |
| 52 | 聖公會田灣始南小學 SKH Tin Wan Chi Nam Primary School | 南區 | 男女校 | 資助 | |
| 53 | 聖類斯中學(小學部) St. Louis School (Primary Section) | 中西區 | 男校 | 私立 | |
| 54 | 中西區聖安多尼學校 Central And Western District St. Anthony's School | 中西區 | 男女校 | 資助 | |
| 55 | 光明英來學校 Kwong Ming Ying Loi School | 元朗區 | 男女校 | 資助 | |
| 56 | 荃灣官立小學 Tsuen Wan Government Primary School | 荃灣區 | 男女校 | 官立 | |
| 57 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Siu Kui Memorial Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 | |
| 58 | 道教青松小學 Taoist Ching Chung Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 | |
| 59 | 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) Holy Family Canossian School (Kowloon Tong) | 九龍城區 | 女校 | 資助 | |
| 60 | 大埔舊墟公立學校 Tai Po Old Market Public School | 大埔區 | 男女校 | 資助 | |
| 61 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Secondary and Primary School | 黃大仙區 | 男女校 | 私立 | |
| 62 | 保良局田家炳小學 PLK Tin Ka Ping Primary School | 大埔區 | 男女校 | 資助 | |
| 63 | 高主教書院(小學部) Raimondi College Primary Section | 灣仔區 | 男女校 | 私立 | |
| 64 | 李志達紀念學校 Lee Chi Tat Memorial School | 北區 | 男女校 | 資助 | |
| 65 | 保良局何壽南小學 PLK Stanley Ho Sau Nan Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 資助 | |
| 66 | 北角衞理小學 North Point Methodist Primary School | 東區 | 男女校 | 資助 | |
| 67 | 聖公會阮鄭夢芹小學 SKH Yuen Chen Maun Chen Primary School | 大埔區 | 男女校 | 資助 | |
| 68 | 滬江小學 Shanghai Alumni Primary School | 東區 | 男女校 | 資助 | |
| 69 | 中華基督教會基灣小學 CCC Kei Wan Primary School | 東區 | 男女校 | 資助 | |
| 70 | 聖公會聖紀文小學 SKH St. Clement's Primary School | 深水埗區 | 男女校 | 資助 | |
| 71 | 大角嘴天主教小學(海帆道) Tai Kok Tsui Catholic Primary School (Hoi Fan Road) | 油尖旺區 | 男女校 | 資助 | |
| 72 | 聖公會嘉福榮真小學 SKH Ka Fuk Wing Chun Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 | |
| 73 | 鐘聲學校 Chung Sing School | 元朗區 | 男女校 | 資助 | |
| 74 | 將軍澳天主教小學 Tseung Kwan O Catholic Primary School | 西貢區 | 男女校 | 資助 | |
| 75 | 聖公會仁立紀念小學 SKH Yan Laap Memorial Primary School | 葵青區 | 男女校 | 資助 | |
| 76 | 聖公會榮真小學 SKH Wing Chun Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 | |
| 77 | 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 Christian Alliance H.C. Chan Primary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 | |
| 78 | 保良局錦泰小學 PLK Grandmont Primary School | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 | |
| 79 | 五旬節于良發小學 Pentecostal Yu Leung Fat Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 | |
| 80 | 聖公會靈愛小學 SKH Ling Oi Primary School | 元朗區 | 男女校 | 資助 | |
| 81 | 聖方濟愛德小學 St. Francis Of Assisi's Caritas School | 深水埗區 | 男女校 | 資助 | |
| 82 | 順德聯誼總會伍冕端小學 Shun Tak Fraternal Association Wu Mien Tuen Primary School | 元朗區 | 男女校 | 資助 | |
| 83 | 黃埔宣道小學 Alliance Primary School, Whampoa | 九龍城區 | 男女校 | 資助 | |
| 84 | 瑪利諾神父教會學校(小學部) Maryknoll Fathers' School (Primary Section) | 深水埗區 | 男女校 | 資助 | |
| 85 | 屯門官立小學 Tuen Mun Government Primary School | 屯門區 | 男女校 | 官立 | |
| 86 | 嘉諾撒小學(新蒲崗) Canossa Primary School (San Po Kong) | 黃大仙區 | 男女校 | 資助 | |
| 87 | 聖公會李兆強小學 SKH Lee Shiu Keung Primary School | 觀塘區 | 男女校 | 資助 | |
| 88 | 保良局陸慶濤小學 PLK Luk Hing Too Primary School | 西貢區 | 男女校 | 直資 | |
| 89 | 中華基督教會拔臣小學 CCC But San Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 | |
| 90 | 聖母無玷聖心學校 Immaculate Heart Of Mary School | 沙田區 | 男女校 | 資助 | |
| 91 | 荔枝角天主教小學 Laichikok Catholic Primary School | 深水埗區 | 男女校 | 資助 | |
| 92 | 嘉諾撒聖家學校 Holy Family Canossian School | 九龍城區 | 女校 | 資助 | |
| 93 | 香港培道小學 Pooi To Primary School | 九龍城區 | 男女校 | 私立 | |
| 94 | 救恩學校 Kau Yan School | 中西區 | 男女校 | 私立 | |
| 95 | 五旬節靳茂生小學 Pentecostal Gin Mao Sheng Primary School | 北區 | 男女校 | 資助 | |
| 96 | 宣道會葉紹蔭紀念小學 Christian Alliance S.Y. Yeh Memorial Primary School | 元朗區 | 男女校 | 資助 | |
| 97 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 PLK Women’s Welfare Club (WD) Fung Lee Pui Yiu Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 | |
| 98 | 中華基督教會協和小學(長沙灣) CCC Heep Woh Primary School (Cheung Sha Wan) | 深水埗區 | 男女校 | 資助 | |
| 99 | 優才(楊殷有娣)書院 G.T. (Ellen Yeung) College | 西貢區 | 男女校 | 直資 | |
| 100 | 保良局莊啟程第二小學 PLK Vicwood KT Chong No.2 Primary School | 屯門區 | 男女校 | 資助 |
- Home
- 全港小學排名Top 100(插班擇校)